MENU_METALMEISTER
メタルマイスターメニュー一覧
業務名 | 処理名 | 機能名 | 備考 |
---|---|---|---|
販売業務 | 見積処理 | 見積登録 | |
見積依頼書 | |||
見書書 | |||
受注処理 | 受注登録 | ||
受注日記帳 | |||
注文請書 | |||
受注一覧問い合わせ | |||
受注日報 | |||
製品添付ラベル未発行チェックリスト | |||
直送受注手配処理 | 直送受注手配処理 | ||
直送受注仕入確定処理 | |||
ミルシート発行 | |||
直送受注状態確認書 | |||
売上処理 | 売上単価確定処理 | ||
一括売上計上 | |||
納品書 | |||
売上伝票訂正 | |||
売上日記帳 | |||
未売上チェックリスト | |||
製造業務 | 製造指示 | 部材加工指示 | |
板取作業指示 | |||
組立加工指示 | |||
工程発注手配処理 | |||
工程進捗状況問い合わせ | |||
組立加工部材品揃え確認 | |||
生産管理板 | |||
客先添付ラベル | |||
支給材残材返却伝票 | |||
部材加工指示書 | |||
組立加工指示書 | |||
組立加工品ラベル | |||
持出伝票 | |||
納入(兼)検収伝票 | |||
注文書(加工手配) | |||
未完成工程チェックリスト | |||
切断予定表 | |||
作業日報 | 担当別作業日報登録 | ||
物件別作業日報登録 | |||
作業日計表書 | |||
出荷業務 | 出荷処理 | 出荷指示処理 | |
出荷確定処理 | |||
ミルシート送付指示 | |||
チャーター便トラック指示 | |||
出荷予定表 | |||
出荷案内書 | |||
出荷確定リスト | |||
ミルシート送付状 | |||
購買業務 | 発注処理 | 発注計上(在庫品) | |
注文書(在庫手配) | |||
発注日記帳 | |||
入荷処理 | 入荷計上 | ||
入荷日記帳 | |||
入荷予定表(在庫手配) | |||
仕入処理 | 仕入計上(在庫手配) | ||
仕入計上(作番手配) | |||
仕入残一覧表 | |||
仕入日記帳 | |||
在庫管理業務 | 入庫処理 | 入庫計上 | |
定尺添付ラベル | |||
残材添付ラベルル | |||
製品添付ラベル | |||
出庫処理 | 材料出庫処理 | ||
材料引当処理 | |||
材料引当一括解除処理 | |||
原料出荷処理書 | |||
複数材料出庫処理 | |||
材料出庫日記帳 | |||
移動処理 | 在庫移動計上 | ||
在庫移動日記帳 | |||
倉庫間移動伝票 | |||
棚卸処理 | 循環棚卸準備処理 | ||
倉庫別棚卸記入表 | |||
実施棚卸登録 | |||
倉庫別棚卸チェックリスト | |||
倉庫別棚卸差異表 | |||
棚卸確定更新 | |||
置場バーコードデータ作成 | |||
在庫統計 | 現在庫問い合わせ | ||
商品元帳問い合わせ | |||
在庫月報 | |||
預託材在庫月報 | |||
支給材在庫月報 | |||
現在庫一覧表 | |||
在庫残高表(EXCEL) | |||
現品履歴問い合わせ | |||
ハンディターミナル | 製造実績処理 | 板取切断着手処理 | |
切断着手処理 | |||
板取切断再開処理 | |||
作業再開処理 | |||
板取切断全作番完成処理 | |||
板取切断一部作番完成処理 | |||
他工程着手処理 | |||
他工程完成処理 | |||
板取切断一時停止処理 | |||
在庫処理 | 入荷処理 | ||
在庫移動処理 | |||
預託在庫移動処理 | |||
板取在庫出庫処理 | |||
在庫出庫処理 | |||
在庫追加出庫処理 | |||
仕掛材引当処理 | |||
製品&定尺材出庫処理 | |||
複数材料出庫処理 | |||
残材戻し処理 | |||
棚卸処理 | 棚卸処理 | ||
請求売掛業務 | 請求処理 | 売上消費税一括計算 | |
請求締更新 | |||
請求書 | |||
請求一覧表 | |||
請求締解除処理 | |||
請求明細問い合わせ | |||
請求一覧問い合わせ | |||
請求締日変更 | |||
請求先変更 | |||
売掛管理 | 入金計上 | ||
入金日記帳 | |||
売上消費税調整計上 | |||
売掛残高一覧問い合わせ | |||
売掛残高履歴問い合わせ | |||
得意先元帳問い合わせ | |||
回収予定表 | |||
売掛残高一覧表 | |||
得意先元帳 | |||
入金予定表 | |||
得意先別受取手形明細表 | |||
期日別受取手形明細表 | |||
支払買掛業務 | 支払処理 | 支払消費税一括計算 | |
明細支払書 | |||
支払一覧表 | |||
支払明細問い合わせ | |||
支払残高履歴問い合わせ | |||
支払一覧問い合わせ | |||
支払日変更 | |||
支払先変更 | |||
買掛管理 | 支払計上 | ||
支払日記帳 | |||
仕入消費税調整計上 | |||
買掛残高一覧問い合わせ | |||
買掛残高履歴問い合わせ | |||
仕入先元帳問い合わせ | |||
買掛残高一覧表 | |||
仕入先元帳 | |||
支払予定表 | |||
仕入先別支払手形明細表 | |||
期日別支払手形明細表 | |||
月次業務 | 月次処理 | 財務経費データ取込 | |
製造部門別経費按分処理 | |||
作業時間算出処理 | |||
材料月次棚卸評価計算 | |||
工程別加工費計算処理 | |||
製品月次棚卸評価計算 | |||
月次更新 | |||
原価計算 | 原価計算 | ||
歩留まり計算 | |||
部門別発生経費一覧表 | |||
原価要素別仕入集計表 | |||
歩留まり計算書 | |||
工程部門別原価管理表 | |||
完成原価管理表理 | |||
製造原価台帳理 | |||
製造原価総括表理 | |||
統計業務 | 販売管理表 | 得意先別売上管理表 | |
部門別売上管理表 | |||
販売推移表 | 得意先別売上推移表 | ||
部門別売上推移表 | |||
購買管理表 | 仕入先別仕入管理表 | ||
部門別仕入管理表 | |||
購買推移表 | 仕入先別仕入推移表 | ||
部門別仕入推移表 | |||
予算設定 | 予算登録 | ||
予算表 | |||
EUC連携 | 売上伝票抽出 | ||
仕入伝票抽出 | |||
作番トラン抽出 | |||
工程手配トラン抽出 | |||
仕掛トラン抽出 | |||
システム管理 | ユーザーID設定 | ユーザーID登録 |
メタルマイスターご提供価格
メタルマイスターは4個のサブシステムの中から必要なシステムだけを導入していただくことが出来ます。
各サブシステムの内容につきましては上記メニューをご覧ください。
- 生産管理システム(3,500,000円)
- 販売業務
- 製造業務
- 出荷業務
- 購買業務
- 在庫管理
- ハンディターミナル
- 月次業務
- 統計業務
- システム管理
- 原価管理システム (500,000円)
- 請求売掛業務 (500,000円)
- 支払買掛業務 (500,000円)
メタルマイスターで不足する機能につきましては、別途追加修正することで最適なシステムとしてお使い頂くことがが出来ます。
前画面へはブラウザの←ボタンでお戻りください。
a:3025 t:1 y:1